
東北大学防災科学研究拠点および株式会社インフォマティクスは、東北大学の研究者が震災直後から被災地の復興状況を撮影した写真を地図上に表示するサイト「東北大学研究者による復興写真マップ」を公開いたします。
2012年2月現在の枚数: 17,232枚
| 今村 文彦 | 東北大学大学院工学研究科 災害制御研究センター 津波工学研究分野 教授 【主な研究内容】 津波に対する総合減災工学、数値シミュレーション、防災情報と教育、災害時での避難行動 |
| 越村 俊一 | 東北大学大学院工学研究科 災害制御研究センター 津波工学研究分野 准教授 【主な研究内容】 津波の数値解析、津波の被害予測と軽減策、リスクマネージメント、総合的津波防災システム |
| 今井 健太郎 | 東北大学大学院工学研究科 災害制御研究センター 津波工学研究分野 助教 【主な研究内容】 海岸林を利用した津波低減技術、古地震・津波調査研究 |
| 柴山 明寛 | 東北大学大学院工学研究科 災害制御研究センター 地震地域災害研究分野 助教 【主な研究内容】 震動域及び津波域の木造建物被災要因の解明、地震直後の被害情報の収集・伝達・共有 |
| 佐藤 翔輔 | 東北大学大学院工学研究科 災害制御研究センター プロジェクト推進室 助教 【主な研究内容】 危機管理・災害情報システム、災害社会情報解析 プロフィールページを見る |
| 菅原 大助 | 東北大学大学院工学研究科 災害制御研究センター 津波工学研究分野 研究員 【主な研究内容】 津波堆積物に基づく古津波の研究、古津波の数値解析 |
| サッパシー・ アナワット (Suppasri Anawat) |
東北大学大学院工学研究科 災害制御研究センター 津波工学研究分野 研究員 【主な研究内容】 津波の数値解析、津波による人的被害 |
ご利用上の注意----------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright© 東北大学防災科学研究拠点
![]()