PiranesiV5.0 動作環境 for Windows
| CPU | Pentium/800MHz以上 (Pentiumまたは完全互換のプロセッサ) |
|---|---|
| OS | Windows 2000 SP4以降 WindowsR XP SP2以降, Windows Vista |
| メモリ | 512MB以上 パノラマファイルを作成する場合、より高速のCPUと大容量のメモリを推奨 |
| HD空き容量 | コンパクトインストール時 約130MB 標準インストール時 約1.1GB |
| モニタ解像度 | 1024x768以上(32768色以上) 65536色(16bit)以上 高解像度のTrueColourモニタを推奨します |
| その他 | ・インストール時:DVD-ROMドライブ必須(※) ・Webブラウザ:Internet Explorer 5.1以降 ・Wintab互換タブレット対応 ・Microsoft .NET Framework Version2.0再頒布可能パッケージ(Fotografia使用時に必要) ・ReplicaによるWebサイトからのライブラリダウンロード機能を使用するためには、高速のインターネット接続環境が必要となります |
※2008年秋のMac版発売時より、Windows/Mac版共通のハイブリッド版DVDにて提供の予定のため。 (2008年秋までは2枚組CDにて提供のため、インストール時にCD-ROMドライブが必須となります。)
PiranesiV5.0 動作環境 for Macintosh 
| CPU | PowerPC G4以上、またはIntelプロセッサ |
|---|---|
| OS | MacOSX 10.4.10以降 (日本語OSに対応) |
| メモリ | 512MB以上 パノラマファイルを作成する場合、より高速のCPUと大容量のメモリを推奨 |
| ハードディスク | 1GB以上 |
| モニタ解像度 | 1024x768以上(32768色以上) |
| その他 | ・インストール時:DVD-ROMドライブ必須 ・「Fotografia」「Replica」はWindows版のみに収録 |
