MicroGDS V11 トレーニング
インフォマティクスでは、MicroGDSの基本操作や実務に役立つテクニックを習得できるトレーニングを行っています。
1日で効率よく習得したい方に最適です。
内容はすべてバージョン11に対応しています。新機能の具体的な操作を知りたい方にもお薦めします。
コースは、以下の3種類をご用意しています。
・お1人様1台ずつのコンピュータで受講していただけます。
・MicroGDSのご登録ユーザー様を対象としています。
特別トレーニングコース
お客様の様々なご要望にお応えするためのコースです。 内容、日程、開催場所などをお客様とご相談の上決定いたしますので、効果的なトレーニングを設定できます。
【ご要望例】
- お客様の実際の案件を題材にMicroGDSのトレーニングを受けたい
- 自分のスキルに合わせて教えてほしい
- より高度なMicroGDSの機能をマスターしたい
- Micro建築製図やMicro日影の操作方法をマスターしたい
- 遠くてインフォマティクスまで行けないので、トレーニングに来てほしい
| 内容 | トレーニングの内容は、事前のお打ち合わせで確認いたします。 ご要望がございましたら、あらかじめお知らせください。 (教材は原則として独習用テキストを使用いたします。 ) |
|---|---|
| 開催場所 | 以下の2つよりお選びいただけます。
|
| 時間 | 10:00〜16:30 (昼休み12:00〜13:00) |
| 料金 | 「開催場所」によって異なります。
|
| 対象製品 | MicroGDS全関連商品 |
2Dコース
MicroGDSの基礎から図面作図まで、2次元の基本テクニックを習得したい方に最適のコースです。日程はご相談ください。
| 内容 | ・ MicroGDSの基本操作 ・ 図面作成 (作図/編集機能) ・ オリジナル図形ライブラリ作成 ・ プレゼンテーションボード作成 (線種・ラスター挿入) ・ 面積表作成 (計測/DDE機能) 実習課題をもとに、それぞれの機能について学習します。 |
|---|---|
| 開催場所 | 本社(川崎)会場 |
| 時間 | 10:00〜16:30 (昼休み12:00〜13:00) |
| 価格 | \26,250.-/人 (テキスト代、消費税込み) |
| 対象製品 | MicroGDS V11 |
| 対象者 | Windowsの基本知識をお持ちの方 |
| 人数 | 2名様より承っております。 10名様まで1名様につき1台のPCをご用意できます。 |
3Dコース
2Dコース終了者、または同等の知識をお持ちの方で、3次元の基本操作や、CGパースを作成する 3次元テクニックを習得したい方に最適のコースです。 日程はご相談ください。
| 内容 | ・ 3次元の基本操作 ・ CGパース作成 - モデルの作成/編集 (モデリング機能) - マテリアル、光源、環境設定 - レンダリング機能(ラジオシティ、レイトレーシング) ・ その他、3次元テクニック (螺旋階段のモデリング、エリアライト、 配光データを使用した光源設定、天候シミュレーションなど) 実習課題をもとに、それぞれの機能について学習します。 |
|---|---|
| 開催場所 | 本社(川崎)会場 |
| 時間 | 10:00〜16:30 (昼休み12:00〜13:00) |
| 価格 | \26,250.-/人 (テキスト代、消費税込み) |
| 対象製品 | MicroGDS V11 (Pro のみ) |
| 対象者 | 2Dコース終了者、または同等の知識をお持ちの方 |
| 人数 | 2名様より承っております。 10名様まで1名様につき1台のPCをご用意できます。 |
